Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ir.tnsumk.ac.th/handle/123456789/22
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | สุเทพ เมยไธสง | - |
dc.contributor.author | นภาพรรณ จัตุรโพธิ์ | - |
dc.contributor.author | สัมพันธ์ บัวทอง | - |
dc.date.accessioned | 2021-09-24T15:48:10Z | - |
dc.date.available | 2021-09-24T15:48:10Z | - |
dc.date.issued | 2551 | - |
dc.identifier.uri | https://ir.tnsumk.ac.th/handle/123456789/22 | - |
dc.description.abstract | การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนารูปแบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้น ขององค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อความเป็นเลิศทางการกีฬาของนักกีฬาของสถาบันการพลศึกษาในวิทยาเขต เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลของการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยดำเนินการสร้างขึ้นบนฐานแนวคิดและทฤษฎีขององค์ประกอบ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม LISREL for Windows เพื่อวิเคราะห์โครงสร้างความสัมพันธ์เชิงเส้นตรง ผลการวิจัยพบว่า 1. รูปแบบองค์ประกอบเชิงสาเหตุของวัฒนธรรมองค์การที่พัฒนาขึ้นในเชิงทฤษฎีมีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ แสดงว่า ตัวแปรแฝงภายนอกคือวัฒนธรรมองค์การส่งผลอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติต่อตัวแปรแฝงภายในคือความเป็นเลิศทางการกีฬาโดยส่งผ่านแรงจูงใจทางการกีฬา จิตพิสัยของนักกีฬา ความคาดหวังต่อสถาบันและกีฬา และประสิทธิภาพของการฝึกทักษะกีฬา 2. องค์ประกอบที่มีอิทธิพลทางตรงต่อความเป็นเลิศทางการกีฬาในสถาบันการพลศึกษา ที่มีนัยสำคัญทางสถิติโดยมีขนาดมากที่สุดคือ ประสิทธิภาพของการฝึกทักษะกีฬา (0.41) และแรงจูงใจทางการกีฬา (0.36) ตามลำดับ ส่วนองค์ประกอบที่มีอิทธิพลทางอ้อมโดยมีขนาด มากที่สุด คือ วัฒนธรรมองค์การ (0.87) แรงจูงใจทางการกีฬา (0.61) จิตพิสัยของนักกีฬา (0.49) และความคาดหวังต่อสถาบันและกีฬา (0.29) | en_US |
dc.language.iso | th | en_US |
dc.publisher | สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตมหาสารคาม | en_US |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | - |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | - |
dc.subject | วัฒนธรรมองค์การ | en_US |
dc.subject | ความเป็นเลิศทางการกีฬา | en_US |
dc.subject | การฝึกทักษะกีฬา | en_US |
dc.title | การพัฒนารูปแบบองค์ประกอบเชิงสาเหตุ ทางวัฒนธรรมองค์การที่มีผลต่อความเป็นเลิศ ทางการกีฬาในสถาบันการพลศึกษา | en_US |
dc.type | Research | en_US |
Appears in Collections: | รายงานการวิจัย |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Suthep_May_res_2551.pdf | 913.79 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License