Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ir.tnsumk.ac.th/handle/123456789/36
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | สุชิลา สวัสดี | - |
dc.date.accessioned | 2021-09-26T04:35:05Z | - |
dc.date.available | 2021-09-26T04:35:05Z | - |
dc.date.issued | 2551 | - |
dc.identifier.uri | https://ir.tnsumk.ac.th/handle/123456789/36 | - |
dc.description.abstract | การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาดัชนีและเกณฑ์การประเมินระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะวิชาเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ: กรณีศึกษาคณะศิลปศาสตร์ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตมหาสารคาม โดยใช้กระบวนการวิจัยและพัฒน แบบสอบถามฉบับที่ 1 และ 2 เป็นแบบสอบถามเพื่อพัฒนาดัชนีและเกณฑ์การประเมินระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะวิชาศิลปศาสตร์ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยผู้เชี่ยวชาญด้านการประเมินคุณภาพองค์กรแบบสอบถามฉบับที่ 3 เป็นแบบสอบถามเพื่อการพัฒนาผลการวิจัยโดยผู้บริหารคณะศิลปศาสตร์ ในสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ถูกประเมินคุณภาพภายใน ในด้านความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายใน ผลการวิจัยและพัฒนาที่ได้นำมาสรุปผลการวิจัยโดยกลุ่มตัวอย่างของอาจารย์เจ้าหน้าที่ และผู้บริหารในคณะศิลปศาสตร์ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ โดยใช้สถิติคือ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า ผู้เชี่ยวชาญด้านการประเมินคุณภาพการศึกษา ได้ให้ความสำคัญขององค์ประกอบจำนวน 11 ข้อตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพ จำนวน 133 ข้อและผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพส่วนใหญ่ มีความเห็นว่า องค์ประกอบในการพัฒนาดัชนีและเกณฑ์การประเมินคุณภาพสำหรับคณะศิลปศาสตร์ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทั้ง 11 องค์ประกอบ มีความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในระดับมาก นอกจากนี้ยังพบว่า ค่าเฉลี่ยความเหมาะสมจะมีค่าสูงกว่าค่าเฉลี่ยความเป็นไปได้ ในทุกข้อองค์ประกอบและทุกข้อตัวบ่งชี้ ซึ่งสอดคล้องกับความคิดเห็นของผู้บริหารคณะศิลปศาสตร์ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีความเห็นว่า มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีการประเมินคุณภาพทางการศึกษาและเกณฑ์การประเมินคุณภาพทั้ง 11 องค์ประกอบ สามารถครอบคลุมคณะศิลปศาสตร์ รวมทั้ง มีความเหมาะสมและเห็นควรนำไปเป็นข้อมลูในการพัฒนาเพื่อการประเมินคุณภาพภายในสำหรับคณะศิลปศาสตร์ สถาบันการพลศึกษาต่อไป | en_US |
dc.language.iso | th | en_US |
dc.publisher | สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตมหาสารคาม | en_US |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | - |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | - |
dc.subject | การประเมินระบบประกันคุณภาพ | en_US |
dc.subject | การประกันคุณภาพการศึกษา | en_US |
dc.subject | เกณฑ์การประเมิน | en_US |
dc.title | การพัฒนาดัชนีและเกณฑ์การประเมินระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะวิชาเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ: กรณีศึกษาคณะศิลปศาสตร์ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | en_US |
dc.title.alternative | The Development of Indicators and Criteria for Internal Assessment for Quality Enhancement: The Case Study in Faculty of Liberal Arts Institute of Physical Education in The Northeastern Campus | en_US |
dc.type | Research | en_US |
Appears in Collections: | รายงานการวิจัย |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Sushila_Sawassdee_res_2551.pdf | 2.76 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License