Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ir.tnsumk.ac.th/handle/123456789/43
Title: | การพัฒนาตัวแบบองค์การแห่งการเรียนรู้ในสถาบันการพลศึกษา |
Authors: | สุเทพ เมยไธสง พีระศักดิ์ กิ่งพุ่ม บรรณากิจบรรจง ทองจำปา |
Keywords: | องค์การแห่งการเรียนรู้ สถาบันการพลศึกษา |
Issue Date: | 2007 |
Publisher: | สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตมหาสารคาม |
Abstract: | การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อสร้างและพัฒนาตัวแบบองค์การแห่งการเรียนรู้ ของสถาบันการพลศึกษาในวิทยาเขต และ 2) เพื่อตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างตัวแบบ เชิงสมมูติฐานกับข้อมูลเชิงประจักษ์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเป็นอาจารย์ที่สอนของสถาบันการพลศึกษาในวิทยาเขต 17 แห่ง ได้มาจากการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งขั้น (Stratified Random Sampling) จำนวน 400 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลของการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัย ดำเนินการสร้างขึ้นบนฐานแนวคิดและทฤษฎีของตัวแปร วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าเฉลี่ย (X) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) การวิเคราะห์การถดถอยพทุคูณ (Multiple regression analysis) และใช้โปรแกรม LISREL ในการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory factor analysis) และตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างตัวแบบตามทฤษฎีกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 1. ระดับปัจจัยด้านภาวะผู้นำของผู้บริหาร การวางแผนกลยุทธ์ ประสิทธิผล องค์การ สมรรถนะองค์การ และระดับความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของสถาบันการพลศึกษาในวิทยาเขต โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลางทุกรายด้าน 2. ตัวแบบองค์การแห่งการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้น สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยตัวแบบสุดท้ายมีค่าสถิติตังนี้ X2 = 294.04, df = 162, P-Value = 0.07, GFI = 0.940, AGFI = 0.980, RMSEA = 0.045, CN = 266.65 3. ปัจจัยที่มีอิทธิพลทางตรงต่อความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ คือ ประสิทธิผลองค์การ (0.98) และการวางแผนกลยุทธ์ (0.17) สำหรับปัจจัยที่มี อิทธิพลทางอ้อมต่อความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ คือ สมรรถนะ องค์การ (0.670) และภาวะผู้นำของผู้บริหาร (0.634) ส่วนปัจจัยที่มีอิทธิพลรวมต่อความเป็น องค์การแห่งการเรียนรู้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ คือ ประสิทธิผลองค์การ (0.98) สมรรถนะ องค์การ (0.670) ภาวะผู้นำของผู้บริหาร (0.634) และการวางแผนกลยุทธ์ (0.170) |
URI: | https://ir.tnsumk.ac.th/handle/123456789/43 |
Appears in Collections: | รายงานการวิจัย |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Suthep_May_ab_2550.pdf | 89.07 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License