Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ir.tnsumk.ac.th/handle/123456789/16
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | นภาพรรณ จัตุรโพธิ์ | - |
dc.contributor.author | ผาสุก เปานาเรียง | - |
dc.contributor.author | สุเทพ เมยไธสง | - |
dc.contributor.author | พีระศักดิ์ กิ่งพุ่ม | - |
dc.date.accessioned | 2021-09-23T19:16:19Z | - |
dc.date.available | 2021-09-23T19:16:19Z | - |
dc.date.issued | 2556 | - |
dc.identifier.uri | https://ir.tnsumk.ac.th/handle/123456789/16 | - |
dc.description.abstract | การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาตัวแบบบูรณาการเชิงสาเหตุของความวิตกกังวลในการแข่งขันกีฬาของนักกีฬาในโรงเรียนกีฬา และศึกษาอิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางอ้อม และอิทธิพลรวมขององค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อความวิตกกังวลในการแข่งขันกีฬาของนักกีฬาในโรงเรียนกีฬา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักกีฬาโรงเรียนกีฬา ปีการศึกษา 2555 จำนวน 350 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ มีความเชื่อมั่นระหว่าง 0.797-0.825 จานวน 8 องค์ประกอบ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เส้นทางอิทธิพล (Path analysis) โดยใช้โปรแกรม LISREL 8.51 ผลการวิจัยพบว่า 1. ตัวแบบที่บูรณาการจาก 2 ทฤษฎี มีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ (χ2 = 20.117, df = 12, GFI = 0.98, AGFI = 0.97, RMSEA = 0.0511 และค่า χ2/df = 1.68 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 2) 2. ตัวแปรเหตุหรือองค์ประกอบที่มีค่าอิทธิพลรวมต่อความวิตกกังวลในการแข่งขันกีฬาของนักกีฬาในโรงเรียนกีฬาสูงสุดคือ ความเครียด รองลงมาคือความขัดแย้งในบทบาทของนักกีฬาด้านเหตุการณ์ทางการกีฬา และด้านบุคคลตามลำดับ | en_US |
dc.language.iso | th | en_US |
dc.publisher | สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตมหาสารคาม | en_US |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | - |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | - |
dc.subject | ความวิตกกังวลในการแข่งขันกีฬา | en_US |
dc.subject | จิตวิทยาการกีฬา | en_US |
dc.subject | การพัฒนาตัวแบบบูรณาการ | en_US |
dc.title | การพัฒนาตัวแบบบูรณาการเชิงสาเหตุของความวิตกกังวล ในการแข่งขันกีฬาของนักกีฬาในโรงเรียนกีฬา | en_US |
dc.title.alternative | Integrated Causal Model of Anxiety in Sports Competition Of The Athletes in Sport School | en_US |
dc.type | Research | en_US |
Appears in Collections: | รายงานการวิจัย |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Naphaphan_Jaturapoo_res_2556.pdf | 3.91 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License