Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ir.tnsumk.ac.th/handle/123456789/22
Title: | การพัฒนารูปแบบองค์ประกอบเชิงสาเหตุ ทางวัฒนธรรมองค์การที่มีผลต่อความเป็นเลิศ ทางการกีฬาในสถาบันการพลศึกษา |
Authors: | สุเทพ เมยไธสง นภาพรรณ จัตุรโพธิ์ สัมพันธ์ บัวทอง |
Keywords: | วัฒนธรรมองค์การ ความเป็นเลิศทางการกีฬา การฝึกทักษะกีฬา |
Issue Date: | 2551 |
Publisher: | สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตมหาสารคาม |
Abstract: | การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนารูปแบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้น ขององค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อความเป็นเลิศทางการกีฬาของนักกีฬาของสถาบันการพลศึกษาในวิทยาเขต เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลของการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยดำเนินการสร้างขึ้นบนฐานแนวคิดและทฤษฎีขององค์ประกอบ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม LISREL for Windows เพื่อวิเคราะห์โครงสร้างความสัมพันธ์เชิงเส้นตรง ผลการวิจัยพบว่า 1. รูปแบบองค์ประกอบเชิงสาเหตุของวัฒนธรรมองค์การที่พัฒนาขึ้นในเชิงทฤษฎีมีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ แสดงว่า ตัวแปรแฝงภายนอกคือวัฒนธรรมองค์การส่งผลอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติต่อตัวแปรแฝงภายในคือความเป็นเลิศทางการกีฬาโดยส่งผ่านแรงจูงใจทางการกีฬา จิตพิสัยของนักกีฬา ความคาดหวังต่อสถาบันและกีฬา และประสิทธิภาพของการฝึกทักษะกีฬา 2. องค์ประกอบที่มีอิทธิพลทางตรงต่อความเป็นเลิศทางการกีฬาในสถาบันการพลศึกษา ที่มีนัยสำคัญทางสถิติโดยมีขนาดมากที่สุดคือ ประสิทธิภาพของการฝึกทักษะกีฬา (0.41) และแรงจูงใจทางการกีฬา (0.36) ตามลำดับ ส่วนองค์ประกอบที่มีอิทธิพลทางอ้อมโดยมีขนาด มากที่สุด คือ วัฒนธรรมองค์การ (0.87) แรงจูงใจทางการกีฬา (0.61) จิตพิสัยของนักกีฬา (0.49) และความคาดหวังต่อสถาบันและกีฬา (0.29) |
URI: | https://ir.tnsumk.ac.th/handle/123456789/22 |
Appears in Collections: | รายงานการวิจัย |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Suthep_May_res_2551.pdf | 913.79 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License