Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ir.tnsumk.ac.th/handle/123456789/24
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | สุเทพ เมยไธสง | - |
dc.contributor.author | อมรรัตน์ รัตนโกเศศ | - |
dc.contributor.author | พีระศักดิ์ กิ่งพุ่ม | - |
dc.date.accessioned | 2021-09-24T17:24:55Z | - |
dc.date.available | 2021-09-24T17:24:55Z | - |
dc.date.issued | 2556 | - |
dc.identifier.uri | https://ir.tnsumk.ac.th/handle/123456789/24 | - |
dc.description.abstract | การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความสามารถทางการเรียนรู้ทางด้านจิตวิทยาการกีฬา ความเข้มแข็งทางจิตใจและลักษณะความสำเร็จทางการกีฬาของนักกีฬาในโรงเรียนกีฬา จำแนกตามสมรรถนะทางกีฬา เพื่อจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้วิธีกรณีศึกษา (Case Study) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเป็นนักกีฬาเหรียญทอง นักกีฬาเหรียญเงิน นักกีฬาเหรียญทองแดง และนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน ซึ่งเรียนอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และ 6 จำนวน 60 คน ของโรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 เครื่องมือที่ใช้ ได้แก่ แผนการจัดการเรียนการสอนโดยใช้วิธีกรณีศึกษา (Case Study) แบบวัดความถนัดทางการเรียน (Aptitude) ความสามารถทางการเรียนรู้ (Learning Ability) ความเข้มแข็งทางจิตใจ (Mental Toughness) และลักษณะของความสำเร็จทางการกีฬา (Sport Competitive Achievement) โดยการทดสอบค่าสถิติความแปรปรวนร่วมพหุคูณแบบทางเดียว (One-Way MANCOVA) ผลการวิจัยพบว่า 1. นักกีฬาเหรียญทอง นักกีฬาเหรียญเงิน นักกีฬาเหรียญทองแดง และนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันมีระดับความสามารถทางการเรียนรู้ด้านจิตวิทยาการกีฬาไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 2. นักกีฬาเหรียญทองและนักกีฬาเหรียญเงิน มีความเข้มแข็งทางจิตใจสูงกว่านักกีฬาเหรียญทองแดงและนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขัน สำหรับนักกีฬาเหรียญทองและเหรียญเงินมีความเข้มแข็งทางจิตใจไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3. นักกีฬาเหรียญทองมีลักษณะความสำเร็จทางการกีฬาสูงกว่านักกีฬาเหรียญทองแดงและนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนนักกีฬาเหรียญทองกับเหรียญเงิน, นักกีฬาเหรียญเงินกับเหรียญทองแดง, นักกีฬาเหรียญทองแดงกับนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขัน มีลักษณะความสำเร็จทางการกีฬาไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 | en_US |
dc.language.iso | th | en_US |
dc.publisher | สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตมหาสารคาม | en_US |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | - |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | - |
dc.subject | การจัดการเรียนการสอน | en_US |
dc.subject | ความเป็นเลิศทางการกีฬา | en_US |
dc.subject | สมรรถนะทางการกีฬา | en_US |
dc.title | การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนเพื่อความเป็นเลิศทางการกีฬาในโรงเรียนกีฬา สังกัดสถาบันการพลศึกษา: การวิเคราะห์เปรียบเทียบสมรรถนะทางการกีฬาของนักกีฬา | en_US |
dc.title.alternative | The Development of Instructional for The Excellence in Sports of Sport School: Comparative Analysis of Competencies of Athletes in Sports | en_US |
dc.type | Research | en_US |
Appears in Collections: | รายงานการวิจัย |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Suthep_May_res_2556.pdf | 1.49 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License