Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ir.tnsumk.ac.th/handle/123456789/28
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | นิกร ยาสมร | - |
dc.date.accessioned | 2021-09-24T19:35:46Z | - |
dc.date.available | 2021-09-24T19:35:46Z | - |
dc.date.issued | 2556 | - |
dc.identifier.uri | https://ir.tnsumk.ac.th/handle/123456789/28 | - |
dc.description.abstract | การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อทดสอบความสัมพันธ์ในแต่ละมิติของการปฏิสัมพันธ์ทางสังคมที่มีต่อความสามารถในการจัดการความรู้ 2) เพื่อทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการจัดการความรู้ที่มีต่อความมีประสิทธิผลขององค์กร และ 3) เพื่อทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างความมีประสิทธิผลขององค์กรที่มีต่อความสำเร็จขององค์กร โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากธุรกิจสปาในประเทศไทย จำนวน 84 บริษัท และใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การวิเคราะห์สหสัมพันธ์พหุคูณและการวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณ ผลการวิจัย จากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์และผลกระทบ พบว่า การปฏิสัมพันธ์ทางสังคมประกอบด้วย ความไว้วางใจ การติดต่อสื่อสาร และการทางานประสานกัน มีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกกับความสามารถในการจัดการความรู้และความสามารถในการจัดการความรู้มี ความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกกับความมีประสิทธิผลขององค์กรและความสำเร็จขององค์กรนอกจากนั้นแล้วความมีประสิทธิผลขององค์กรมีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกกับความสำเร็จขององค์กรเช่นกัน | en_US |
dc.language.iso | th | en_US |
dc.publisher | สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตมหาสารคาม | en_US |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | - |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | - |
dc.subject | ความไว้วางใจ | en_US |
dc.subject | การติดต่อสื่อสาร | en_US |
dc.subject | การทำงานประสานกัน | en_US |
dc.subject | ความสามารถในการจัดการความรู้ | en_US |
dc.subject | ความมีประสิทธิผลขององค์กร | en_US |
dc.subject | ความสาเร็จขององค์กร | en_US |
dc.title | การปฏิสัมพันธ์ทางสังคม ความสามารถในการจัดการความรู้ และความสำเร็จขององค์กร: การทดสอบเชิงประจักษ์ของธุรกิจสปาในประเทศไทย | en_US |
dc.title.alternative | Social Interaction, Knowledge Management Capabilities, And Firm Success: An Empirical Investigation of Spa Businesses in Thailand | en_US |
dc.type | Research | en_US |
Appears in Collections: | รายงานการวิจัย |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Nikorn_Yasamorn_res_2556.pdf | 2.15 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License