Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ir.tnsumk.ac.th/handle/123456789/29
Title: | การทดสอบบทบาทของการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและบรรยากาศความร่วมมือที่มีต่อความสามารถในการแบ่งปันความรู้ของสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือในประเทศไทย: การเป็นตัวแปรแทรกของภาวะผู้นำเชิงอำนวยความสะดวก |
Other Titles: | Examining The Roles of Information Technology Application and Cooperative Climate on Knowledge Sharing Capabilities of Institute of Physical Education in The Northeast Group, Thailand: Moderating Effects of Facilitator Leadership |
Authors: | ดุษฎี ฦาชา นิกร ยาสมร คำพาง ศรีท้าวปากดี |
Keywords: | การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ บรรยากาศการร่วมมือกัน ความสามารถในการแบ่งปันความรู้ ทัศนคติที่นำไปสู่การแบ่งปันความรู้ ภาวะผู้นำแบบอำนวยความสะดวก |
Issue Date: | 2013 |
Publisher: | สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตมหาสารคาม |
Abstract: | การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ส่งผลต่อความสามารถในการแบ่งปันความรู้ 2) เพื่อทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างบรรยากาศการร่วมมือที่ส่งผลต่อความสามารถในการแบ่งปันความรู้ 3) เพื่อทดสอบภาวะผู้นำเชิง อำนวยความสะดวกที่ส่งผลต่อความสัมพันธ์ระหว่างการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ส่งผลต่อความสามารถในการแบ่งปันความรู้ 4) เพื่อทดสอบภาวะผู้นาเชิงอำนวยความสะดวกที่ส่งผลต่อความสัมพันธ์ระหว่างบรรยากาศการร่วมมือที่ส่งผลต่อความสามารถในการแบ่งปันความรู้ และ 5) เพื่อทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการแบ่งปันความรู้ที่ส่งผลต่อทัศนคติที่นำไปสู่การแบ่งปันความรู้ โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากบุคลากรสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือในประเทศไทย จำนวน 158 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือ สถิติที่ใช้ใน การวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การวิเคราะห์สหสัมพันธ์พหุคูณ การวิเคราะห์การถดถอยอย่างง่ายและการวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณ ผลการวิจัย จากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์และผลกระทบ พบว่า การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และบรรยากาศการร่วมมือกัน มีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกกับความสามารถในการแบ่งปันความรู้ และความสามารถในการแบ่งปันความรู้ มีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกกับ ทัศนคติที่นำไปสู่การแบ่งปันความรู้ ทั้งนี้ภาวะผู้นาเชิงอำนวยความสะดวกไม่ได้ส่งผลกระทบเชิงบวกกับความสัมพันธ์ระหว่างการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ บรรยากาศการร่วมมือกัน และความสามารถในการแบ่งปันความรู้แต่อย่างใด |
URI: | https://ir.tnsumk.ac.th/handle/123456789/29 |
Appears in Collections: | รายงานการวิจัย |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dussadee_Luecha_res_2556.pdf | 1.92 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License