Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ir.tnsumk.ac.th/handle/123456789/46
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | สุเทพ เมยไธสง | - |
dc.contributor.author | บุษญา แสงแก้ว | - |
dc.date.accessioned | 2021-09-28T21:43:14Z | - |
dc.date.available | 2021-09-28T21:43:14Z | - |
dc.date.issued | 2552 | - |
dc.identifier.uri | https://ir.tnsumk.ac.th/handle/123456789/46 | - |
dc.description.abstract | การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันความเข้มแข็งทางจิตใจของนักกีฬาระดับชาติในโรงเรียนกีฬา และตรวจสอบความสอดคล้องกลมกลืนของโมเดลความเข้มแข็งทางจิตใจกับข้อมูลเชิงประจักษ์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้คือนักกีฬาระดับชาติในโรงเรียนกีฬา ปีการศึกษา 2552 จำนวน 220 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบวัดความเข้มแข็งทางจิตใจ 9 ด้าน วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันเพื่อตรวจสอบความสอดคล้องกลมกลืนของโมเดลความเข้มแข็งทางจิตใจของนักกีฬา โดยใช้โปรแกรม LISREL 8.50 ผลการวิจัยพบว่า องค์ประกอบเชิงยืนยันความเข้มแข็งทางจิตใจของนักกีฬาระดับชาติในโรงเรียนกีฬา ประกอบด้วย 9 ด้าน เรียงลำดับตามค่าน้ำหนักองค์ประกอบ คือ การควบคุมสมาธิหรือความตั้งใจ ความมั่นใจในตนเอง การควบคุมเจตคติ การจินตภาพ การควบคุมพลังงานเชิงลบ แรงจูงใจ พลังงานเชิงบวก ความสามารถในการเผชิญและฝ่าฟันอุปสรรค และบุคลิกภาพแบบแสดงตัว ผลการตรวจสอบความสอดคล้องกลมกลืนของโมเดลพบว่า χ2 = 27.31, df = 21, P-value = 0.0000, GFI = 0.97, AGFI = 0.94, RMSEA = 0.039 แสดงว่าโมเดลความเข้มแข็งทางจิตใจของนักกีฬาระดับชาติในโรงเรียนกีฬา สอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ | en_US |
dc.language.iso | th | en_US |
dc.publisher | สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตมหาสารคาม | en_US |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | - |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | - |
dc.subject | ความเข้มแข็งทางจิตใจของนักกีฬา | en_US |
dc.subject | การวิเคราะห์องค์ประกอบ | en_US |
dc.subject | นักกีฬาระดับชาติ | en_US |
dc.subject | ความเข้มแข็งทางจิตใจ | en_US |
dc.title | การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันความเข้มแข็งทางจิตใจ ของนักกีฬาระดับชาติในโรงเรียนกีฬา | en_US |
dc.title.alternative | A Confirmatory Factor Analysis of Mental Toughness Of the Athletes | en_US |
dc.type | Research | en_US |
Appears in Collections: | รายงานการวิจัย |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Suthep_May_res_2552.pdf | 1.47 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License