Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ir.tnsumk.ac.th/handle/123456789/57
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | พีระศักดิ์ กิ่งพุ่ม | - |
dc.date.accessioned | 2021-09-30T21:10:59Z | - |
dc.date.available | 2021-09-30T21:10:59Z | - |
dc.date.issued | 2559 | - |
dc.identifier.uri | https://ir.tnsumk.ac.th/handle/123456789/57 | - |
dc.description.abstract | การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อพัฒนารูปแบบการสอนด้วยวิธี STEM Education เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี ในสถาบันการพลศึกษา 2) เพื่อศึกษาผลของการใช้พัฒนารูปแบบการสอนด้วยวิธี STEM Education เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี ในสถาบันการพลศึกษา ประชากร คือนักศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา วิชาเอกวิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตมหาสารคาม ปีการศึกษา 2559 ที่ลงทะเบียนเรียนวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีทางวิทยาศาสตร์การกีฬา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 จำนวน 66 คน กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยคือ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ลงทะเบียนเรียนวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีทางวิทยาศาสตร์การกีฬา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 จำนวน 30 คนได้มาโดยการสุ่มอย่างง่าย (Simple random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ได้แก่ รูปแบบการเรียนรู้ด้วยวิธี STEM Education เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ประกอบไปด้วย แผนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ด้วยวิธี STEM Education เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ แบบบันทึกความคิดเห็นของผู้เรียน แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนโดยอาจารย์ผู้สอน แบบทดสอบวัดความคิดสร้างสรรค์ก่อนเรียนและหลังเรียน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติที่ใช้ทดสอบสมมติฐาน ได้แก่ Dependent t-test ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษาที่เรียนด้วยรูปแบบการสอนด้วยวิธี STEM Education เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ที่พัฒนาขึ้นมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สูงกว่าก่อนเรียน (p = .000) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และมีความคิดสร้างสรรค์โดยรวม และรายด้านทั้ง 4 ประกอบความคิดสร้างสรรค์ สูงกว่าก่อนเรียน (p = .000) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 นักศึกษามีความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบการสอนโดยรวมอยู่ในระดับมาก | en_US |
dc.language.iso | th | en_US |
dc.publisher | สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตมหาสารคาม | en_US |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.title | การพัฒนารูปแบบการสอนด้วยวิธี STEM Education เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี ในสถาบันการพลศึกษา | en_US |
dc.type | Research | en_US |
Appears in Collections: | รายงานการวิจัย |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Peerasak_Kingpum_ab_2559.pdf | 153.65 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License