กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
https://ir.tnsumk.ac.th/handle/123456789/57
ชื่อเรื่อง: | การพัฒนารูปแบบการสอนด้วยวิธี STEM Education เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี ในสถาบันการพลศึกษา |
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: | พีระศักดิ์ กิ่งพุ่ม |
วันที่เผยแพร่: | 2016 |
สำนักพิมพ์: | สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตมหาสารคาม |
บทคัดย่อ: | การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อพัฒนารูปแบบการสอนด้วยวิธี STEM Education เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี ในสถาบันการพลศึกษา 2) เพื่อศึกษาผลของการใช้พัฒนารูปแบบการสอนด้วยวิธี STEM Education เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี ในสถาบันการพลศึกษา ประชากร คือนักศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา วิชาเอกวิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตมหาสารคาม ปีการศึกษา 2559 ที่ลงทะเบียนเรียนวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีทางวิทยาศาสตร์การกีฬา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 จำนวน 66 คน กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยคือ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ลงทะเบียนเรียนวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีทางวิทยาศาสตร์การกีฬา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 จำนวน 30 คนได้มาโดยการสุ่มอย่างง่าย (Simple random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ได้แก่ รูปแบบการเรียนรู้ด้วยวิธี STEM Education เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ประกอบไปด้วย แผนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ด้วยวิธี STEM Education เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ แบบบันทึกความคิดเห็นของผู้เรียน แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนโดยอาจารย์ผู้สอน แบบทดสอบวัดความคิดสร้างสรรค์ก่อนเรียนและหลังเรียน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติที่ใช้ทดสอบสมมติฐาน ได้แก่ Dependent t-test ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษาที่เรียนด้วยรูปแบบการสอนด้วยวิธี STEM Education เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ที่พัฒนาขึ้นมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สูงกว่าก่อนเรียน (p = .000) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และมีความคิดสร้างสรรค์โดยรวม และรายด้านทั้ง 4 ประกอบความคิดสร้างสรรค์ สูงกว่าก่อนเรียน (p = .000) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 นักศึกษามีความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบการสอนโดยรวมอยู่ในระดับมาก |
URI: | https://ir.tnsumk.ac.th/handle/123456789/57 |
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | รายงานการวิจัย |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม | รายละเอียด | ขนาด | รูปแบบ | |
---|---|---|---|---|
Peerasak_Kingpum_ab_2559.pdf | 153.65 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
รายการนี้ได้รับอนุญาตภายใต้ Creative Commons License