Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ir.tnsumk.ac.th/handle/123456789/16
Title: | การพัฒนาตัวแบบบูรณาการเชิงสาเหตุของความวิตกกังวล ในการแข่งขันกีฬาของนักกีฬาในโรงเรียนกีฬา |
Other Titles: | Integrated Causal Model of Anxiety in Sports Competition Of The Athletes in Sport School |
Authors: | นภาพรรณ จัตุรโพธิ์ ผาสุก เปานาเรียง สุเทพ เมยไธสง พีระศักดิ์ กิ่งพุ่ม |
Keywords: | ความวิตกกังวลในการแข่งขันกีฬา จิตวิทยาการกีฬา การพัฒนาตัวแบบบูรณาการ |
Issue Date: | 2013 |
Publisher: | สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตมหาสารคาม |
Abstract: | การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาตัวแบบบูรณาการเชิงสาเหตุของความวิตกกังวลในการแข่งขันกีฬาของนักกีฬาในโรงเรียนกีฬา และศึกษาอิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางอ้อม และอิทธิพลรวมขององค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อความวิตกกังวลในการแข่งขันกีฬาของนักกีฬาในโรงเรียนกีฬา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักกีฬาโรงเรียนกีฬา ปีการศึกษา 2555 จำนวน 350 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ มีความเชื่อมั่นระหว่าง 0.797-0.825 จานวน 8 องค์ประกอบ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เส้นทางอิทธิพล (Path analysis) โดยใช้โปรแกรม LISREL 8.51 ผลการวิจัยพบว่า 1. ตัวแบบที่บูรณาการจาก 2 ทฤษฎี มีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ (χ2 = 20.117, df = 12, GFI = 0.98, AGFI = 0.97, RMSEA = 0.0511 และค่า χ2/df = 1.68 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 2) 2. ตัวแปรเหตุหรือองค์ประกอบที่มีค่าอิทธิพลรวมต่อความวิตกกังวลในการแข่งขันกีฬาของนักกีฬาในโรงเรียนกีฬาสูงสุดคือ ความเครียด รองลงมาคือความขัดแย้งในบทบาทของนักกีฬาด้านเหตุการณ์ทางการกีฬา และด้านบุคคลตามลำดับ |
URI: | https://ir.tnsumk.ac.th/handle/123456789/16 |
Appears in Collections: | รายงานการวิจัย |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Naphaphan_Jaturapoo_res_2556.pdf | 3.91 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License