Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ir.tnsumk.ac.th/handle/123456789/38
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | ผาสุก เปานาเรียง | - |
dc.date.accessioned | 2021-09-26T06:26:50Z | - |
dc.date.available | 2021-09-26T06:26:50Z | - |
dc.date.issued | 2553 | - |
dc.identifier.uri | https://ir.tnsumk.ac.th/handle/123456789/38 | - |
dc.description.abstract | การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนเกิดทักษะในการดำเนินชีวิต แบบพอเพียง 2) เพื่อให้ผู้เรียนเกิดจิตสำนึกที่จะดำเนินชีวิตโดยยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม อย่างยั่งยืน 3) เพื่อใหผู้เรียนเกิดความตระหนักถึงการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในสังคม 4) เพื่อใหผู้เรียนเป็นบุคคลต้นแบบของการดำเนินชีวิตแบบพอเพียงในชุมชนที่ตนเองอาศัยอยู่ 5) เพื่อให้ผู้เรียนสามารถสร้างเครือข่ายการดำเนินชีวิตแบบพอเพียงไปสู่กลุ่มนักศึกษาคนอื่นๆ อีกต่อไป ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักศึกษาสาขาวิชาผู้นำนันทนาการที่ลงเรียนรายวิชาจิตวิทยาสังคมของนันทนาการ ประจำภาคเรียนต้น ปีการศึกษา 2553 จำนวน 15 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาจิตวิทยากับ สังคมของนันทนาการ โดยใชกิจกรรมนันทนาการเป็นฐาน เพื่อพัฒนาผู้เรียนด้านการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 12 แผน แบบทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) และหลังเรียน (Post-test) จำนวน 1 ชุด 30 ข้อ ซึ่งมีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.79 แบบสังเกตพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม ของนักศึกษา และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการใชกิจกรรมนันทนาการเป็นฐาน เพื่อพัฒนาผู้เรียนด้านการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ตามแนวคิด ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการทดสอบสมมุติฐาน โดยใช้ t-test (Dependent Sample) ผลการวิจัยพบว่า 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา สาขาผู้นำนันทนาการที่ลงเรียนรายวิชาจิตวิทยากับสังคมของนันทนาการ โดยใช้กิจกรรมนันทนาการเป็นฐาน หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 2. พฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม ตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ขณะจัดกิจกรรมนันทนาการ นักศึกษาส่วนใหญ่มีพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม ตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอยู่ในระดับมากทุกข้อ คือ ความขยันความประหยัด ความซื่อสัตย์ ความมีวินัย ความสุภาพ ความสะอาด ความสามัคคี และความมีน้ำใจ 3. ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการเรียนวิชาจิตวิทยากับสังคมของนันทนาการ โดยใช้กิจกรรมนันทนาการเป็นฐานอยู่ในระดับมากคือ ร้อยละ 100 | en_US |
dc.language.iso | th | en_US |
dc.publisher | สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตมหาสารคาม | en_US |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | - |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | - |
dc.subject | นันทนาการ | en_US |
dc.subject | ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน | en_US |
dc.subject | ความพึงพอใจของนักศึกษา | en_US |
dc.title | การวิจัยเชิงปฏิบัติการ รายวิชาจิตวิทยากับสังคมของนันทนาการโดยใช้กิจกรรมนันทนาการเป็นฐานเพื่อพัฒนาผู้เรียน ด้านการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | en_US |
dc.title.alternative | The Use of Learning Process Based on Recreation Activities to Develop Students Ethics in Accordance with Self-Sufficient Economy Philosophy | en_US |
dc.type | Research | en_US |
Appears in Collections: | รายงานการวิจัย |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Phasuk_Paonariang_res_2553.pdf | 1.21 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License