Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ir.tnsumk.ac.th/handle/123456789/64
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | มลิพร ภักดีชาติ | - |
dc.date.accessioned | 2022-06-06T17:38:46Z | - |
dc.date.available | 2022-06-06T17:38:46Z | - |
dc.date.issued | 2564 | - |
dc.identifier.uri | https://ir.tnsumk.ac.th/handle/123456789/64 | - |
dc.description.abstract | ที่มาและความสำคัญ การเดินมีความสำคัญต่อการทำกิจกรรมและการเล่นกีฬาเป็นอย่างมาก และผู้ที่มีภาวะข้อเท้าไม่มั่นคงมักมีปัญหาเกี่ยวกับการเดิน ซึ่งสัมพันธ์กันกับความผิดปกติของการทรงตัว และการลดลงของกำลังกล้ามเนื้อ ตังนั้นผู้วิจัยจึงทำการวิจัยนี้ขึ้นโดยมีวัตุประสงค์เพื่อศึกษาผลของการฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขา และการฝึกการทรงตัวต่อความเร็วของการเดิน ในผู้ที่มีภาวะข้อเท้าไม่มั่นคงเรื้อรัง วิธีการวิจัย การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง ผู้เข้าร่วมงานวิจัยเป็นผู้ที่มีภาวะข้อเท้าไม่มั่นคงเรื้อรัง อายุ ระหว่าง 18-21 ปี ไม่มีประวัติข้อเท้าพลิกภายในช่วง 6 สัปดาห์ก่อนเข้าร่วมการวิจัย และมีคะแนน CAIT น้อยกว่า 27 โดยผู้เข้าร่วมจะถูกสุ่มเข้าสู่กลุ่มทดลอง คือ กลุ่มฝึกการทรงตัว และกลุ่มฝึกความแข็งแรง โดยต้องทดสอบ Star excursion balance test (SEBT) การทำงานของกล้ามเนื้อ ความเร็วในการเดิน และความสามารถในการทรงตัว จากนั้นจึงเข้าโปรแกรมฝึกเป็นระยะเวลา 6 สัปดาห์ ผลการศึกษา พบว่าการทดสอบ SEBT ทิศทางด้านหลังเยื้องด้านนอก (posterior lateral) ในสัปดาห์ที่ 3 และ 6 และการทดสอบการทรงตัวขณะหลับตาในสัปดาห์ที่ 6 มีค่าเพื่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติทั้งกลุ่มฝึกการทรงตัวและกลุ่มฝึกความแข็งแรง แต่การทดสอบ SEBT ในทิศทางด้านหลังเยื้องเข้าด้านใน (posterior medial) มีค่าเพึ๋มขึ้นเฉพาะกลุ่มฝึกความแข็งแรง และคะแนนจากแบบประเมิน CAIT มีค่าลดลง ในสัปดาห์ที่ 3 และ 6 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ทั้ง 2 กลุ่ม สรุปผลการวิจัย โปรแกรมการฝึกการทรงตัวและการฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขา สามารถเพิ่มความสามารถในการทรงตัวของผู้ที่มีภาวะข้อเท้าไม่มั่นคงเรื้อรังได้ แม้จะทำการฝึกเพียงโปรแกรมใดโปรแกรมหนึ่ง แต่ยังไม่สามารถเพิ่มความเร็วในการเดินได้ | en_US |
dc.language.iso | th | en_US |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม | en_US |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | ข้อเท้าไม่มั่นคงเรื้อรัง | en_US |
dc.subject | ฝึกการทรงตัว | en_US |
dc.subject | ฝึกความแข็งแรง | en_US |
dc.title | การเปรียบเทียบระหว่างผลของการฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขา และการฝึกการทรงตัว ต่อความเร็วของการเดิน ในผู้ที่มีภาวะข้อเท้าไม่มั่นคงเรื้อรัง | en_US |
dc.type | Research | en_US |
Appears in Collections: | รายงานการวิจัย |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Maliphon_Pukdeechat_ab_2564.pdf Restricted Access | 1.44 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is licensed under a Creative Commons License