Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ir.tnsumk.ac.th/handle/123456789/66
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | สุพัตรา แซ่ตั้ง | - |
dc.contributor.author | ประเวท เกษกัน | - |
dc.contributor.author | บุญตา ค้าขาย | - |
dc.date.accessioned | 2568-02-15T03:59:38Z | - |
dc.date.available | 2568-02-15T03:59:38Z | - |
dc.date.issued | 2566 | - |
dc.identifier.uri | https://ir.tnsumk.ac.th/handle/123456789/66 | - |
dc.language.iso | th | en_US |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม | en_US |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | การเคลื่อนไหว | en_US |
dc.subject | คลื่นไฟฟ้ากล้ามเนื้อ | en_US |
dc.subject | วู้ดบอล | en_US |
dc.title | การวิเคราะห์การเคลื่อนไหวและคลื่นไฟฟ้ากล้ามเนื้อในนักกีฬาวู้ดบอล | en_US |
dc.title.alternative | Analysis of Motion and Electromyography in Wood Ball Players | en_US |
dc.type | Research | en_US |
Appears in Collections: | รายงานการวิจัย |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Supattra_Saetang_ab_2566.pdf | 25.53 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License