Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ir.tnsumk.ac.th/handle/123456789/9
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | วิชัย คำทอง | - |
dc.contributor.author | ชัชวาล รัตนพร | - |
dc.contributor.author | ประเวท เกษกัน | - |
dc.contributor.author | ฉวีวรรณ สีสม | - |
dc.contributor.author | ภารดี ศรีทอง | - |
dc.contributor.author | กิติชัย แสนสุวรรณ | - |
dc.contributor.author | ยุวเรศ ตันติยะวงศ์ษา | - |
dc.contributor.author | นนทพัทธ์ บุตรศาสตร์ | - |
dc.contributor.author | ประพันธ์ศักดิ์ เดชศรี | - |
dc.contributor.author | ชยกร พาลสิงห์ | - |
dc.date.accessioned | 2021-09-22T11:42:33Z | - |
dc.date.available | 2021-09-22T11:42:33Z | - |
dc.date.issued | 2554 | - |
dc.identifier.uri | https://ir.tnsumk.ac.th/handle/123456789/9 | - |
dc.description.abstract | ได้ศึกษาเกี่ยวกับความรู้ เจตคติ และการปฏิบัติตนของผู้เข้าอบรมแกนนำสร้างสุขภาพ โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเปรียบเทียบ ความรู้ เจตคติ และการปฏิบัติตนของผู้เข้ารบรมแกนนำสร้างสุขภาพ โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ ตามตัวแปร เพศ ระดับชั้นปีกลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนที่เข้าอบรมแกนนำสร้างสุขภาพ โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์จำนวน 50 คน เป็นชาย 19 คน หญิง 31 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัว แบบสอบถามความรู้ เจตคติ และการปฏิบัติตนของผู้เข้าอบรมแกนนำสร้างสุขภาพ โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ และการทดสอบสมรรถภาพทางกาย สถิติที่ใช้ในการวิจัยเปรียบเทียบความรู้ เจตคติ และการปฏิบัติตน ของผู้เข้าอบรมแกนนำสร้างสุขภาพ โดยใช้สถิติทดสอบค่า (T-test) และเปรียบเทียบระดับชั้นปี โดยใช้สถิติทดสอบ (F-test) เปรียบเทียบสมรรถภาพทางกายของผู้เข้าอบรมแกนนำสร้างสุขภาพ โดยใช้สถิติทดสอบค่า (T-test) และเปรียบเทียบระดับชั้นปี โดยใช้สถิติทดสอบ (F-test) ผลการวิจัยพบว่า จากการศึกษาความรู้ เจตคติและการปฏิบัติตนของผู้เข้าอบรมแกนนำสร้างสุขภาพ โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์พบว่า นักเรียนโรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ภายหลังการเข้าอบรมแกนนำสร้างสุขภาพสูงขึ้นกว่าก่อนการอบรม นักเรียนโรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ที่มีเพศต่างกัน มีความรู้ เจตคติของผู้เข้าอบรมแกนนำสร้างสุขภาพไม่แตกต่างกัน แต่ด้านการปฏิบัติตนมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อเปรียบเทียบในระดับชั้นปี พบว่า นักเรียนโรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ที่มีระดับชั้นปีต่างกัน มีความรู้ เจตคติและการปฏิบัติตนด้านการออกกำลังกายไม่แตกต่างกัน นักเรียนโรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ที่มีเพศต่างกัน มีสมรรถภาพทางกาย Harvard Step Test, Sit Up 30 วินาที, ความอ่อนตัว และความจุปอด ไม่แตกต่างกัน แต่แรงบีบมือแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นักเรียนโรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ที่มีระดับชั้นปีต่างกัน มีสมรรถภาพทางกาย Harvard Step Test, Sit Up 30 วินาที, ความอ่อนตัว และความจุปอด ไม่แตกต่างกัน แต่แรงบีบมือแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 | en_US |
dc.language.iso | th | en_US |
dc.publisher | สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตมหาสารคาม | en_US |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | - |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | - |
dc.title | ความรู้ เจตคติ และการปฏิบัติของผู้เข้ารบรมแกนนำสร้างสุขภาพ โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ | en_US |
dc.type | Research | en_US |
Appears in Collections: | รายงานการวิจัย |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Wichai_Kamthong_res_2554.pdf | 691.74 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License