Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ir.tnsumk.ac.th/handle/123456789/50
Title: | ปัจจัยที่มีอิทธิพลกับทักษะชีวิตด้านทักษะพิสัยในสังคมเทคโนโลยีสารสนเทศของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ |
Authors: | สุชิลา สวัสดี |
Keywords: | ทักษะพิสัย ทักษะชีวิต สถาบันการพลศึกษา |
Issue Date: | 2550 |
Publisher: | สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตมหาสารคาม |
Abstract: | การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อ 1) ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลกับทักษะชีวิตด้านทักษะพิสัย ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2) สร้างสมการพยากรณ์ทักษะชีวิตด้านทักษะพิสัยของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่กำลังศึกษาภาคปลาย ปีการศึกษา2549 จำนวน 232 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย 1) แบบสอบถามเจตคติทางสังคม จำนวน 20 ข้อ มีค่าอำนาจจำแนกรายข้อตั้งแต่ตั้งแต่ 2.584 ถึง 7.576 ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ 0.8993 2) แบบสอบมโนภาพแห่งตน จำนวน 20 ข้อ มีค่าอำนาจจำแนกรายข้อตั้งแต่ 2.087 ถึง 10.260 ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ 0.8788 3) แบบสอบถามการปรับตัวทางสังคม จำนวน 20 ข้อ มีค่าอำนาจจำแนกรายข้อตั้งแต่2.108 ถึง 4.468 ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ0.8862 4) แบบประเมินทักษะชีวิตด้านทักษะพิสัยจำนวน 20 ข้อมีค่าอำนาจจำแนกรายข้อตั้งแต่ 1.806 ถึง 8.726 ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ 0.8001 การวิเคราะห์ข้อมูลใช้การวิเคราะห์สหสัมพันธ์พหุคูณ และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ |
URI: | https://ir.tnsumk.ac.th/handle/123456789/50 |
Appears in Collections: | รายงานการวิจัย |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Sushila_Sawassdee_ab_2550.pdf | 202.28 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License