Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ir.tnsumk.ac.th/handle/123456789/12
Title: | การพัฒนารูปแบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงสาเหตุของปัจจัยคัดสรรที่มีอิทธิพลต่อความสำเร็จของการแข่งขันกีฬาของนักศึกษาในสถาบันการพลศึกษา |
Other Titles: | The Development Modeling of Causal Relationship Of Selected Factors Influencing to Success in Sports Competition Of Students Under Institute of Physical Education |
Authors: | สุเทพ เมยไธสง พีระศักดิ์ กิ่งพุ่ม บุษญา แสงแก้ว สัมพันธ์ บัวทอง นภาพรรณ จัตุรโพธิ์ |
Keywords: | การแข่งขันกีฬา การบริหารจัดการ สถาบันการพลศึกษา |
Issue Date: | 2011 |
Publisher: | สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตมหาสารคาม |
Abstract: | การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนารูปแบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงสาเหตุของปัจจัยคัดสรรที่มีอิทธิพลต่อความสำเร็จของการแข่งขันกีฬาของนักศึกษาในสถาบันการพลศึกษาและศึกษาอิทธิพลทางตรง ทางอ้อม และโดยรวมของปัจจัยคัดสรรที่มีอิทธิพลต่อความสำเร็จของการแข่งขันกีฬาของนักศึกษาในสถาบันการพลศึกษากลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักศึกษาที่เป็นนักกีฬาของสถาบันการพลศึกษาในแต่ละวิทยาเขต ปีการศึกษา 2554 จานวน 260 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสำรวจรายการของความสำเร็จของการแข่งขันกีฬา และแบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยด้านการบริหารจัดการ สมรรถนะของผู้ฝึกสอนกีฬา และสมรรถภาพทางจิตใจของนักกีฬา เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ มีค่าความเชื่อมั่นระหว่าง 0.827-0.835 วิเคราะห์ข้อมูลเส้นทางอิทธิพล (Path analysis) โดยใช้โปรแกรม LISREL 8.51 ผลการวิจัยพบว่า 1. รูปแบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงสาเหตุของปัจจัยคัดสรรที่มีอิทธิพลต่อความสำเร็จของการแข่งขันกีฬาของนักศึกษาในสถาบันการพลศึกษา ประกอบด้วย (1) การบริหารจัดการ (2) สมรรถนะของผู้ฝึกสอนกีฬา และ (3) สมรรถภาพทางจิตใจของนักกีฬา และรูปแบบมีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ (χ2=28.19, df=24, P-value=0.0977, GFI=0.97, AGFI=0.94, RMSEA=0.017) 2. ค่าอิทธิพลรวมที่ส่งผลต่อความสำเร็จของการแข่งขันกีฬาของนักศึกษาในสถาบันการพลศึกษา พบว่าปัจจัยสมรรถนะผู้ฝึกสอนกีฬามีค่ามากที่สุด เท่ากับ 0.49 รองลงมาได้แก่ ปัจจัยสมรรถภาพทางจิตใจของนักกีฬา มีค่าอิทธิพลเท่ากับ 0.34 และปัจจัยการบริหารจัดการ มีค่าอิทธิพลเท่ากับ 0.31 ตามลำดับ |
URI: | https://ir.tnsumk.ac.th/handle/123456789/12 |
Appears in Collections: | รายงานการวิจัย |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Suthep_May_res_2554.pdf | 2.92 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License