Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ir.tnsumk.ac.th/handle/123456789/34
Title: | การเสริมสร้างคุณลักษณะความเป็นครูด้วยกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษาสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตมหาสารคาม |
Authors: | นิตยา ชมภูวิเศษ |
Issue Date: | 2561 |
Publisher: | สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตมหาสารคาม |
Abstract: | การวิจัยในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1)ศึกษาความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตมหาสารคาม และ 2)ประเมินผลการใช้รูปแบบการเสริมสร้างคุณลักษณะความเป็นครูด้วยกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตมหาสารคาม จำนวน 4 ชั้นปี รวมทั้งสิ้นจำนวน 147 คน ได้สุ่มแบบสองขั้นตอน เครื่องมือวิจัย ได้แก่แบบวัดความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ค่าความเชื่อมั่นของแบบวัดเท่ากับ 0.92 และแบบประเมินรูปแบบ สถิติที่ใช้ได้แก่ การทดสอบค่าที (t-test) และการวิเคราะห์ความแปรปรวนหลาย ตัวแปร (Multivariate Analysis of variance : Manova) ผลการวิจัยพบว่า 1) ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณโดยรวมของนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ร้อยละ 54.79 ซึ่งต่ากว่าเกณฑ์ เรียงลำดับจากมากไปน้อย ดังนี้ ด้านความสามารถในการระบุประเด็นปัญหา ร้อยละ 60.00 ด้านความสามารถในการอุปนัย ตอบถูกร้อยละ 57.21 ด้านความสามารถในการพิจารณาความน่าเชื่อถือของแหล่งข้อมูลและการสังเกตร้อยละ 52.65 ด้านความสามารถในการนิรนัย ร้อยละ 52.56 และด้านความสามารถในการระบุข้อตกลงเบื้องต้น ร้อยละ 51.54 ตามลาดับ 2) ผลการใช้รูปแบบพบว่าคะแนนเฉลี่ยของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ (t=-2.83,P-value=0.006) โดยในกลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 35.65 และกลุ่มควบคุมมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 32.04 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณของเอนนิส มิลแมนและทอมโก |
URI: | https://ir.tnsumk.ac.th/handle/123456789/34 |
Appears in Collections: | รายงานการวิจัย |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Nittaya_Chompuwiset_res_2561.pdf Restricted Access | 2.51 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is licensed under a Creative Commons License