กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
https://ir.tnsumk.ac.th/handle/123456789/65
ชื่อเรื่อง: | ความชุกและปัจจัยเสี่ยงของการเกิดข้อเท้าแพลงในนักกีฬาบาสเกตบอลของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม |
ชื่อเรื่องอื่นๆ: | Prevalence and Risk Factor of Ankle Sprain Among Basketball Athletes of National Sports University Mahasarakham Campus |
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: | มลิพร ภักดีชาติ กิตติพงษ์ เพ็งศรี ภาณุ หุ่นดี |
คำสำคัญ: | ข้อเท้าแพลง บาสเกตบอล ปัจจัยเสี่ยง องศาการเคลื่อนไหวของข้อเท้า ความมั่นคงของข้อเท้า |
วันที่เผยแพร่: | 2023 |
สำนักพิมพ์: | มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม |
บทคัดย่อ: | ข้อเท้าแพลงเป็นการบาดเจ็บที่พบบ่อยที่สุดของการบาดเจ็บขาและพบอุบัติการณ์การ เกิดข้อเท้าแพลงได้สูง ในนักกีฬาประเภททีม โดยเฉพาะการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล ข้อเท้าแพลงสามารถเกิดจากทั้งปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายใน ดังนั้นการลดปัจจัยเสี่ยงในการเกิดข้อเท้าแพลงจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ควรคำนึงถึง เพื่อส่งเสริมศักยภาพในการเล่นกีฬาให้แก่นักกีฬาได้สูงสุด ส่งผลให้นักกีฬาประสบความสำเร็จในการเล่นกีฬา วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเกิดข้อเท้าแพลงในนักกีฬาบาสเกตบอล ของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม วิธีการวิจัย นักกีฬาบาสเกตบอล จำนวน 20 คน แบ่งเป็นทีมหญิง 7 คน และทีมชาย 13 คน ตอบแบบสอบถามข้อมูลทั่วไปและข้อมูลการบาดเจ็บ จากนั้นทดสอบความแข็งแรงของกล้ามเนื้อบิดข้อเท้า ทดสอบความ มั่นคงของข้อเท้าขณะเคลื่อนไหว วัดองศาการเคลื่อนไหวของข้อเท้า วัดความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อ ผลการศึกษานักกีฬาที่มีประวัติข้อเท้าแพลงซ้ำมากกว่า 2 ครั้ง ใน 1 ปี มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการเกิดข้อเท้าแพลงอยู่ในระดับสูงอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ และหากมีประวัติการบาดเจ็บข้อเท้าในลักษณะต่าง ๆ จะมีความสัมพันธ์ในการเกิดข้อเท้าแพลงเพิ่มขึ้นมากกว่าการบาดเจ็บที่อวัยวะส่วนอื่น โดยพบความสัมพันธ์เชิงบวกอยู่ในระดับสูงอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติและการกระดกข้อเท้าขึ้น มีความสัมพันธ์เชิงลบกับการเกิดข้อเท้าแพลงอยู่ในระดับปานกลางอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติกล่าวคือหากกระดกข้อเท้าได้น้อยมีความสัมพันธ์กับการเกิดข้อเท้าแพลงมากขึ้น สรุปผลการวิจัย ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเกิดข้อเท้าแพลงในระดับสูงถึงสูงมาก ได้แก่ มีประวัติข้อเท้าแพลงซ้ำ มากกว่า 2 ครั้งขึ้นไป เคยบาดเจ็บที่ข้อเท้ามาก่อน ลักษณะการบาดเจ็บเป็นแบบข้อแพลง และพบปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเกิดข้อเท้าแพลงในระดับปานกลาง คือ การกระดกข้อเท้าขึ้น |
URI: | https://ir.tnsumk.ac.th/handle/123456789/65 |
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | รายงานการวิจัย |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม | รายละเอียด | ขนาด | รูปแบบ | |
---|---|---|---|---|
Maliphon_Pukdeechat_ab_2566.pdf | 95.84 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
รายการนี้ได้รับอนุญาตภายใต้ Creative Commons License