Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ir.tnsumk.ac.th/handle/123456789/9
Title: | ความรู้ เจตคติ และการปฏิบัติของผู้เข้ารบรมแกนนำสร้างสุขภาพ โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ |
Authors: | วิชัย คำทอง ชัชวาล รัตนพร ประเวท เกษกัน ฉวีวรรณ สีสม ภารดี ศรีทอง กิติชัย แสนสุวรรณ ยุวเรศ ตันติยะวงศ์ษา นนทพัทธ์ บุตรศาสตร์ ประพันธ์ศักดิ์ เดชศรี ชยกร พาลสิงห์ |
Issue Date: | 2011 |
Publisher: | สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตมหาสารคาม |
Abstract: | ได้ศึกษาเกี่ยวกับความรู้ เจตคติ และการปฏิบัติตนของผู้เข้าอบรมแกนนำสร้างสุขภาพ โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเปรียบเทียบ ความรู้ เจตคติ และการปฏิบัติตนของผู้เข้ารบรมแกนนำสร้างสุขภาพ โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ ตามตัวแปร เพศ ระดับชั้นปีกลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนที่เข้าอบรมแกนนำสร้างสุขภาพ โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์จำนวน 50 คน เป็นชาย 19 คน หญิง 31 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัว แบบสอบถามความรู้ เจตคติ และการปฏิบัติตนของผู้เข้าอบรมแกนนำสร้างสุขภาพ โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ และการทดสอบสมรรถภาพทางกาย สถิติที่ใช้ในการวิจัยเปรียบเทียบความรู้ เจตคติ และการปฏิบัติตน ของผู้เข้าอบรมแกนนำสร้างสุขภาพ โดยใช้สถิติทดสอบค่า (T-test) และเปรียบเทียบระดับชั้นปี โดยใช้สถิติทดสอบ (F-test) เปรียบเทียบสมรรถภาพทางกายของผู้เข้าอบรมแกนนำสร้างสุขภาพ โดยใช้สถิติทดสอบค่า (T-test) และเปรียบเทียบระดับชั้นปี โดยใช้สถิติทดสอบ (F-test) ผลการวิจัยพบว่า จากการศึกษาความรู้ เจตคติและการปฏิบัติตนของผู้เข้าอบรมแกนนำสร้างสุขภาพ โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์พบว่า นักเรียนโรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ภายหลังการเข้าอบรมแกนนำสร้างสุขภาพสูงขึ้นกว่าก่อนการอบรม นักเรียนโรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ที่มีเพศต่างกัน มีความรู้ เจตคติของผู้เข้าอบรมแกนนำสร้างสุขภาพไม่แตกต่างกัน แต่ด้านการปฏิบัติตนมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อเปรียบเทียบในระดับชั้นปี พบว่า นักเรียนโรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ที่มีระดับชั้นปีต่างกัน มีความรู้ เจตคติและการปฏิบัติตนด้านการออกกำลังกายไม่แตกต่างกัน นักเรียนโรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ที่มีเพศต่างกัน มีสมรรถภาพทางกาย Harvard Step Test, Sit Up 30 วินาที, ความอ่อนตัว และความจุปอด ไม่แตกต่างกัน แต่แรงบีบมือแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นักเรียนโรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ที่มีระดับชั้นปีต่างกัน มีสมรรถภาพทางกาย Harvard Step Test, Sit Up 30 วินาที, ความอ่อนตัว และความจุปอด ไม่แตกต่างกัน แต่แรงบีบมือแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 |
URI: | https://ir.tnsumk.ac.th/handle/123456789/9 |
Appears in Collections: | รายงานการวิจัย |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Wichai_Kamthong_res_2554.pdf | 691.74 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License